Postmix-Preisliste
Pfandkonzept: Einweg Pfandfrei
Umverpackung: Ohne
Mischungsverhältnis: 1 + 5,5. Ergibt ca. 130l bzw. 65l Fertigprodukt (sofern nicht abweichend angegeben)
Postmix-Produkt/ Geschmacksrichtung |
Füllmenge/ Bruttogewicht | Ergiebigkeit | Anzahl 0,2l Portionen |
Preis je 0,2l Fertiggetränk | Preis je Bag-In-Box |
ACE-Multivitamin | 10l / 12,3kg BIB | ~55l | 275 Gläser | 36,3 Rp. | 100,00 CHF* |
Apfel / Apfelschorle | 10l / 11,5kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 34,6 Rp. | 112,50 CHF* |
Apfel naturtrüb | 10l / 12,2kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 37,5 Rp. | 112,50 CHF* |
Bitter Lemon | 10l / 13,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Cola-Mix | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Cola (Standard) | 20l / 25,7kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 17,3 Rp. | 112,50 CHF* |
Cola (Light) | 10l / 10,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 23,1 Rp. | 75,00 CHF* |
Cola (Zero) | 10l / 10,6kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 26,9 Rp. | 87,50 CHF* |
Cola (Pure Crystal) | 10l / 10,6kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 34.6 Rp. | 112,50 CHF* |
Eistee-Pfirsich | 10l / 12,3kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 23,1 Rp. | 75,00 CHF* |
Eistee-Zitrone | 10l / 12,2kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 26,9 Rp. | 87,50 CHF* |
Energy-Drink | 20l / 25,8kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 23,1 Rp. | 150,00 CHF* |
Ginger Ale | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Grapefruit Light | 10l / 10,7kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 33,3 Rp. | 100,00 CHF* |
Himbeer-Brause | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Holunderblüte | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | 26,6 Rp. | 100,00 CHF* |
Johannisbeere (20% Fruchtgehalt) |
10l / 10,5kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 37,5 Rp. | 112,50 CHF* |
Kirsche Light | 10l / 11,1kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 33,3 Rp. | 100,00 CHF* |
Kräuterlimonade | 10l / 12,5kg BIB | ~64l | 320 Gläser | 27,3 Rp. | 87,50 CHF* |
Orangenlimonade | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 23,1 Rp. | 75,00 CHF* |
Orange (50% Fruchtgehalt) |
10l / 13,1kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 41,6 Rp. | 125,00 CHF* |
Premium Cola (A / B) | 20l / 25,8kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 23,1 Rp. | 150,00 CHF* |
Premium Cola (A) | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 26,9 Rp. | 87,50 CHF* |
Premium Orangenlimonade | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Schiwasser | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | 20,0 Rp. | 75,00 CHF* |
Tonic Water | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 30,7 Rp. | 100,00 CHF* |
Trübe Zitrone | 10l / 13,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 26,9 Rp. | 87,50 CHF* |
Waldmeister | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 26,9 Rp. | 87,50 CHF* |
Zitronenlimonade | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 23,1 Rp. | 75,00 CHF* |
*Alle Preise verstehen sich Brutto inkl. Verzollung. Lieferung direkt von unserem Partner in der Schweiz ab 1 BIB. (zzgl. 12,00 CHF pro Bestellvorgang)