Postmix-Preisliste
Pfandkonzept: Einweg Pfandfrei
Umverpackung: Ohne
Mischungsverhältnis: 1 + 5,5. Ergibt ca. 130l bzw. 65l Fertigprodukt (sofern nicht abweichend angegeben)
Postmix-Produkt/ Geschmacksrichtung |
Füllmenge/ Bruttogewicht | Ergiebigkeit | Anzahl 0,2l Portionen |
Preis je Bag-In-Box |
ACE-Multivitamin | 10l / 12,3kg BIB | ~55l | 275 Gläser | zum Onlineshop |
Apfel / Apfelschorle | 10l / 11,5kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Apfel naturtrüb | 10l / 12,2kg BIB | ~60l | 300 Gläser | zum Onlineshop |
Bitter Lemon | 10l / 13,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Cola-Mix | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Cola Premium A | 20l / 25,7kg BIB | ~130l | 650 Gläser | zum Onlineshop |
Cola Premium A | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Cola Premium B | 20l / 25,7kg BIB | ~130l | 650 Gläser | zum Onlineshop |
Cola (Standard) | 20l / 25,7kg BIB | ~130l | 650 Gläser | zum Onlineshop |
Cola (Light) | 10l / 10,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Cola (Zero) | 10l / 10,6kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Eistee-Pfirsich | 10l / 12,3kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Eistee-Zitrone | 10l / 12,2kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Energy-Drink | 20l / 25,8kg BIB | ~130l | 650 Gläser | zum Onlineshop |
Erdbeer-Brause | 10l / 12,5kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Ginger Ale | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Grapefruit Light | 10l / 10,7kg BIB | ~60l | 300 Gläser | zum Onlineshop |
Himbeer-Brause | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Holunderblüte | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | zum Onlineshop |
Johannisbeere (20% Fruchtgehalt) |
10l / 10,5kg BIB | ~60l | 300 Gläser | zum Onlineshop |
Kirsche Light | 10l / 11,1kg BIB | ~60l | 300 Gläser | zum Onlineshop |
Kräuterlimonade | 10l / 12,5kg BIB | ~64l | 320 Gläser | zum Onlineshop |
Orangenlimonade | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Orange (50% Fruchtgehalt) |
10l / 13,1kg BIB | ~60l | 300 Gläser | zum Onlineshop |
Premium Orangenlimonade | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Rhabarber | 10l / 12,5kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Schiwasser | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | zum Onlineshop |
Tonic Water | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Trübe Zitrone | 10l / 13,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Waldmeister | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |
Zitronenlimonade | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | zum Onlineshop |